| 1 | 今西君のポートレイト | 1961年 | 2F | 24.1x19cm | 鉛筆 |
| 2 | エンツウジ(卒業制作) | 1971年 | B1x6 | 437x103 | アクリル |
| 3 | 須弥山とラピュタ | 1973年 | 30S | 91x91cm | アクリル |
| 4 | 彫刻家のアトリエ | 1974年 | 12S | 72.7x72.7 | アクリル |
| 5 | 丘の家(叫びの塔) | 1974年 | 8S | 45.5x45.5 | アクリル |
| 6 | 飛行船と三つの赤い灯 | 1974年 | 4F | 33.3x24.2 | アクリル |
| 7 | 家を刻んだ塔 | 1974年 | 4F | 33.3x24.2 | アクリル |
| 8 | 縫われた壁 | 1974年 | 4F | 33.3x24.2 | アクリル |
| 9 | 赤いアーチの並ぶ壁 | 1974年 | 4F | 33.3x24.2 | アクリル |
| 10 | テントと白い道(旅の宿) | 1974年 | 3F | 27.3x22.1 | アクリル |
| 11 | 象の家 | 1975年 | B3 | 51.5x36.6 | アクリル |
| 12 | 赤い二ツ星 | 1975年 | 4F | 33.3x24.2 | アクリル |
| 13 | アトリエの入口 | 1976年 | B3 | 51.5x36.6 | アクリル |
| 14 | 秋の水路 | 1976年 | B3 | 51.5x36.6 | アクリル |
| 15 | スフィンクスの辻 | 1976年 | B3 | 51.5x36.6 | アクリル |
| 16 | 水辺の道 | 1976年 | B3 | 51.5x36.6 | アクリル |
| 17 | 夜空の店 | 1976年 | B3 | 51.5x36.6 | アクリル |
| 18 | イルミネイション・ナイト | 1976年 | B3 | 51.5x36.6 | アクリル |
| 19 | カップの山 | 1977年 | 73x52 | アクリル | |
| 20 | 花 1 | 1977年 | B3 | 51.5x36.6 | アクリル |
| 21 | 渚の夜明け | 1974年 | 91x45.5 | アクリル | |
| 22 | 叫びの塔 III | 1975年 | 8F | 45.5x37.7 | アクリル |
| 23 | 彫像のある坂 | 1976年 | B3 | 51.5x36.6 | アクリル |
| 24 | 旧い道 | 1976年 | B3 | 51.5x36.6 | アクリル |
| 25 | 月光都市 | 1976年 | B3 | 51.5x36.6 | アクリル |
| 26 | 贈り物 | 1976年 | B3 | 51.5x36.6 | アクリル |
| 27 | たまねぎと水差し | 1981年 | 8F | 45.5x38 | アクリル |
| 28 | ゼリーのある静物 | 1982年 | 10P | 53x41 | アクリル |
| 29 | 河原の石 | 1984年 | 12M | 60.6x41 | アクリル |
井上直久初期作品展リスト
5月10日〜31日 第一部作品 No1〜No20
6月18日〜7月14日 第二部追加作品 No.21〜No.29